Аккумулятор SAFT UP1 L 15 - 4
Никель-кадмиевая ультрамалообслуживаемая аккумуляторная батарея SAFT UP1 L 15 - 4 c жидким электролитом (CLASSIC). Наиболее распространенные области применения SAFT UP1 L 15 - 4: железные дороги, классическая энергетика, солнечные и ветряные электростанции.
Мы поставляем аккумуляторы SAFT UP1 L 15 - 4 напрямую от производителя.

Характеристики SAFT UP1 L 15 - 4 |
|
Напряжение | 4,8 В |
Емкость | 15 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 123 × 123 × 270 мм |
Вес | 4,4 кг |
Срок службы | 20 лет |
Полная спецификация | description |
Цена | по запросу |
Наличие | под заказ |
Доставка | по России и СНГ |
SAFT UP1 L 15 - 4 | |
---|---|
Напряжение, В | 4,8 |
Емкость, Ач | 15 |
Длина, мм | 123 |
Ширина, мм | 123 |
Высота, мм | 270 |
Вес, кг | 4,4 |
Тип борнов | M6 |
Внутр. сопротивление, мОм | 48,4 |
Срок службы, лет | 20 |
Электро-хим. система | Никель-кадмиевый |
Технология | CLASSIC - жидкий электролит |
Тип | Ультрамалообслуживаемый |
arrow_forward
Листовка SAFT UP1 L 15 - 4 (рус)
arrow_forward
Каталог SAFT Uptimax
Saft Uplimax L - ультрамалообслуживаемые (не требуют долива воды при соблюдении условий эксплуатации Saft) батареи для стационарного применения.
Аккумуляторы нового поколения представляют собой новейшую разработку Saft в области никель-кадмиевых батарей ламельной конструкции. Сочетают в себе высочайший уровень надежности и возможность эксплуатации без необходимости в техническом обслуживании.
Производятся с использованием наиболее толстых пластин для обеспечения длительных разрядов - от 3 часов.

Аналоги SAFT UP1 L 15 - 4
Емкость, Ач | |
---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики SAFT UP1 L 15 - 4
В/эл | 1с | 5с | 30с | 1м | 5м | 10м | 15м | 20м | 30м | 45м | 1ч | 2ч | 3ч | 5ч | 8ч | 10ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 29,3 | 26,2 | 21,3 | 19,5 | 17,1 | 15,4 | 14,4 | 13,6 | 12,1 | 10,5 | 9,3 | 6,43 | 4,8 | 3,0 | 1,93 | 1,56 |
1,05 | 24,6 | 22,1 | 17,9 | 16,4 | 14,8 | 13,0 | 12,0 | 11,4 | 10,2 | 8,83 | 7,81 | 5,53 | 4,29 | 2,91 | 1,91 | 1,56 |
1,10 | 19,2 | 17,4 | 14,1 | 12,7 | 11,5 | 10,1 | 9,26 | 8,72 | 7,89 | 6,96 | 6,38 | 4,66 | 3,69 | 2,68 | 1,83 | 1,5 |
1,14 | 15,3 | 14,0 | 11,3 | 10,1 | 8,62 | 7,79 | 7,25 | 6,79 | 6,16 | 5,44 | 4,82 | 3,69 | 3,02 | 2,26 | 1,66 | 1,41 |
Получить цену на SAFT UP1 L 15 - 4