Аккумулятор SAFT UP1 L 47 - 4
Никель-кадмиевая ультрамалообслуживаемая аккумуляторная батарея SAFT UP1 L 47 - 4 c жидким электролитом (CLASSIC). Наиболее распространенные области применения SAFT UP1 L 47 - 4: железные дороги, классическая энергетика, солнечные и ветряные электростанции.
Мы поставляем аккумуляторы SAFT UP1 L 47 - 4 напрямую от производителя.

Характеристики SAFT UP1 L 47 - 4 |
|
Напряжение | 4,8 В |
Емкость | 47 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 191 × 123 × 270 мм |
Вес | 10 кг |
Срок службы | 20 лет |
Полная спецификация | description |
Цена | отправить запрос |
Наличие | уточняйте |
Доставка | по России и СНГ |
SAFT UP1 L 47 - 4 | |
---|---|
Напряжение, В | 4,8 |
Емкость, Ач | 47 |
Длина, мм | 191 |
Ширина, мм | 123 |
Высота, мм | 270 |
Вес, кг | 10 |
Тип борнов | M6 |
Внутр. сопротивление, мОм | 15,4 |
Срок службы, лет | 20 |
Электро-хим. система | Никель-кадмиевый |
Технология | CLASSIC - жидкий электролит |
Тип | Ультрамалообслуживаемый |
arrow_forward
Листовка SAFT UP1 L 47 - 4 (рус)
arrow_forward
Каталог SAFT Uptimax
Saft Uplimax L - ультрамалообслуживаемые (не требуют долива воды при соблюдении условий эксплуатации Saft) батареи для стационарного применения.
Аккумуляторы нового поколения представляют собой новейшую разработку Saft в области никель-кадмиевых батарей ламельной конструкции. Сочетают в себе высочайший уровень надежности и возможность эксплуатации без необходимости в техническом обслуживании.
Производятся с использованием наиболее толстых пластин для обеспечения длительных разрядов - от 3 часов.

Аналоги SAFT UP1 L 47 - 4
Емкость, Ач | |
---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики SAFT UP1 L 47 - 4
В/эл | 1с | 5с | 30с | 1м | 5м | 10м | 15м | 20м | 30м | 45м | 1ч | 2ч | 3ч | 5ч | 8ч | 10ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 91,8 | 82,0 | 66,7 | 61,2 | 53,5 | 48,3 | 45,2 | 42,6 | 38,0 | 32,9 | 29,1 | 20,1 | 15,0 | 9,4 | 6,05 | 4,89 |
1,05 | 77,1 | 69,2 | 56,2 | 51,3 | 46,5 | 40,8 | 37,7 | 35,6 | 32,0 | 27,7 | 24,5 | 17,3 | 13,4 | 9,12 | 5,99 | 4,89 |
1,10 | 60,3 | 54,5 | 44,1 | 39,9 | 36,0 | 31,5 | 29,0 | 27,3 | 24,7 | 21,8 | 20,0 | 14,6 | 11,6 | 8,41 | 5,75 | 4,7 |
1,14 | 48,0 | 43,7 | 35,3 | 31,6 | 27,0 | 24,4 | 22,7 | 21,3 | 19,3 | 17,0 | 15,1 | 11,6 | 9,45 | 7,09 | 5,21 | 4,42 |
Получить цену на SAFT UP1 L 47 - 4