Аккумулятор SAFT UP1 M 245 - 3
Никель-кадмиевая ультрамалообслуживаемая аккумуляторная батарея SAFT UP1 M 245 - 3 c жидким электролитом (CLASSIC). Наиболее распространенные области применения SAFT UP1 M 245 - 3: железные дороги, классическая энергетика, солнечные и ветряные электростанции.
Мы поставляем аккумуляторы SAFT UP1 M 245 - 3 напрямую от производителя.

Характеристики SAFT UP1 M 245 - 3 |
|
Напряжение | 3,6 В |
Емкость | 245 Ач |
Габариты (Д×Ш×В) | 337 × 195 × 421 мм |
Вес | 45,6 кг |
Срок службы | 20 лет |
Полная спецификация | description |
Цена | по запросу |
Наличие | под заказ |
Доставка | по России и СНГ |
SAFT UP1 M 245 - 3 | |
---|---|
Напряжение, В | 3,6 |
Емкость, Ач | 245 |
Длина, мм | 337 |
Ширина, мм | 195 |
Высота, мм | 421 |
Вес, кг | 45,6 |
Тип борнов | 2 x M10 |
Внутр. сопротивление, мОм | 1,41 |
Срок службы, лет | 20 |
Электро-хим. система | Никель-кадмиевый |
Технология | CLASSIC - жидкий электролит |
Тип | Ультрамалообслуживаемый |
arrow_forward
Листовка SAFT UP1 M 245 - 3 (рус)
arrow_forward
Каталог SAFT Uptimax
Saft Uptimax M - ультрамалообслуживаемые (не требуют долива воды при соблюдении условий эксплуатации Saft) батареи для стационарного применения.
Аккумуляторы нового поколения представляют собой новейшую разработку Saft в области никель-кадмиевых батарей ламельной конструкции. Сочетают в себе высочайшую надежность и возможность эксплуатации без необходимости в техническом обслуживании.
Производятся с использованием пластин средней толщины для обеспечения разрядов средней продолжительности - от 30 минут до 3 часов.

Аналоги SAFT UP1 M 245 - 3
Емкость, Ач | |
---|---|
((row.vendor)) ((row.model)) | ((row.capacity)) |
Разрядные характеристики SAFT UP1 M 245 - 3
В/эл | 1с | 5с | 30с | 1м | 5м | 10м | 15м | 20м | 30м | 45м | 1ч | 2ч | 3ч | 5ч | 6ч | 10ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 618,0 | 576,0 | 506,0 | 476,0 | 456,0 | 410,0 | 372,0 | 347,0 | 308,0 | 262,0 | 222,0 | 117,0 | 80,0 | 49,0 | 31,3 | 25,3 |
1,05 | 521,0 | 487,0 | 428,0 | 401,0 | 374,0 | 334,0 | 306,0 | 287,0 | 257,0 | 225,0 | 196,0 | 116,0 | 79,3 | 48,8 | 31,2 | 25,0 |
1,10 | 433,0 | 407,0 | 357,0 | 332,0 | 293,0 | 260,0 | 240,0 | 224,0 | 205,0 | 183,0 | 167,0 | 109,0 | 77,3 | 48,0 | 30,6 | 24,7 |
1,14 | 346,0 | 328,0 | 286,0 | 265,0 | 233,0 | 203,0 | 186,0 | 176,0 | 159,0 | 143,0 | 127,0 | 95,3 | 73,0 | 46,1 | 29,7 | 24,1 |
Получить цену на SAFT UP1 M 245 - 3